-
Luz inflable del LED
-
Inflables decoración iluminación
-
globo inflable de publicidad
-
Globo de la iluminación de la película
-
Luz del globo de la luna
-
Luces del globo del helio
-
globo inflable del espejo
-
Luces de seguridad de la emergencia
-
Tienda inflable del aire
-
torre ligera inflable
-
DWF Hinchables y Contenedores
-
Salpicadores inflables y toboganes del castillo
-
hierba artificial del césped
-
Soporte de la luz del trípode
-
Caja de viaje del vuelo
-
Accesorios eléctricos de la iluminación
-
RickyQuerer dejarle conocernos recibió la 1 luna globo de Fenigal (China) y haber hecho nuestra deuda la diligencia/el andwe de prueba es tan felices con él. Quisiéramos movernos adelante con la factura atada. Envíe por favor este ACH CUANTO ANTES así que Harry y su equipo pueden consiga de mudanza con la producción de los otros 9 Globos. -
DimitriImpresionantes, como pronto recibimos el producto, probamos algunos de ellos!!. realmente impresionante. la calidad es realmente buena. -
MarjoriePuse éstos en mis globos del partido de los clientes que eran un gran éxito. Grande trabajada para lo que necesité. Conseguiré definitivamente éstos otra vez para otros acontecimientos. -
Anastasia¡Adición impresionante a un partido! ¡Éstos eran grandes! ¡Todo el mundo los amó! ¡Perfecto trabajada, fácil de utilizar! -
LisseteHice las luces encender (a excepción de propósitos de prueba con todo), pero son un tamaño agradable y parecen ser bastante brillantes. He estado buscando las luces con pilas para mis proyectos y éstos parecen como trabajarán agradable pues son individuales así que usted puede utilizar como pocos o tanto mientras que usted quiere -
Caja de seguridad protectora Caja impermeable Caja de herramientas de esponja Caja a prueba de golpes
| Lugar de origen | Porcelana |
|---|---|
| Nombre de la marca | HAFE |
| Certificación | / |
| Número de modelo | Serie THB/THA |
| Cantidad de orden mínima | 1 unidad |
| Precio | Negociable |
| Detalles de empaquetado | Caja de cartón |
| Tiempo de entrega | 7-10 días (depende de unidades específicas) |
| Condiciones de pago | T/T, PayPal, Western Union |
| Capacidad de la fuente | 3000 unidades/año |
Póngase en contacto conmigo para muestras y cupones gratis.
WhatsApp:0086 18588475571
En WeChat: 0086 18588475571
¿ Qué pasa?: sales10@aixton.com
Si usted tiene alguna preocupación, proporcionamos ayuda en línea de 24 horas.
x| Movilidad | ruedas de ruedas de ruedas de trabajo pesado | Dimensiones | Personalizable |
|---|---|---|---|
| Apilable | Sí | Acabado exterior | superficie laminada |
| Uso | Protección y transporte de equipos. | Color | BLACK/customizable |
| Piezas de hardware | Material del metal del vuelo | Logo | Puede ser personalizado logotipo |
| Acolchado interior | acolchado de la espuma | Resistencia al agua | Resistente al agua |
Caja de seguridad protectora Caja impermeable Caja de herramientas de esponja Caja a prueba de golpes
Descripción general del producto
Las fundas de protección profesionales están fabricadas con plásticos de ingeniería de alta resistencia para una construcción robusta.Su principal ventaja es que vienen pre-equipados con inserciones de espuma EVA de múltiples capas.Una combinación científica de espuma de caja de huevo, espuma de rejilla y relleno proporciona una excelente amortiguación y absorción de golpes para el contenido.Esta serie completa ofrece más de veinte tamaños estándar, desde cajas portátiles compactas hasta cajas de transporte extra grandes de casi 1,4 metros de largo, proporcionando una solución de almacenamiento y transporte móvil ideal para instrumentos de precisión, herramientas de medición,y equipos grandes.
![]()
![]()
Puntos clave de venta
- Protección máxima, seguridad sin preocupaciones: La carcasa está hecha de materiales de alto polímero, con excelente resistencia al impacto, resistencia a la presión y resistencia a la corrosión.Un anillo de sellado integrado a prueba de golpes y a prueba de agua alcanza una clasificación de resistencia al agua de hasta IP67, proporcionando protección contra el polvo y la humedad para resistir con confianza a diversos ambientes hostiles.
- Revestimiento personalizable, ajuste robusto: ofrece revestimientos cortados libremente [por ejemplo, esponja EVA / espuma de alta densidad].ajuste ajustado y evitar daños por temblor y fricción durante el transporte.
- Diseño humanizado, conveniente y eficiente: fácil apertura y cierre, manejo sin esfuerzo y equilibrio de presión efectivo durante el transporte aéreo.
- Personalización flexible, reflejo de la marca: admite servicios de personalización para el color, el tamaño, el diseño interno y el logotipo de la compañía,lo que lo convierte no sólo en una herramienta de protección sino también en un portador de la imagen de su marca profesional.
Especificaciones técnicas completas (todos los modelos integrados, ordenados por longitud interna)- ¿ Qué?- ¿ Qué?
| Modelo | Dimensiones internas (L × W × H) mm | Las dimensiones exteriores (L × W × H) mm | Profundidad de la tapa ((mm) | Profundidad de la base ((mm) | Configuración de espuma estándar | Peso neto ((kg) |
| - ¿ Qué?El SAX6081- ¿ Qué?- ¿ Qué? | 180 x 120 x 80 | Las medidas siguientes se aplicarán: | 15 | 65 | 1x caja de huevo (capa), 1x espuma de rejilla (base) | 0.7 |
| - ¿ Qué?Se aplicará el método SAX5022.- ¿ Qué?- ¿ Qué? | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | 232x200x123 | 35 | 75 | 1x caja de huevo (capa), 1x espuma de rejilla (base) | 1.0 |
| - ¿ Qué?Se aplicará el método SAX5021- ¿ Qué?- ¿ Qué? | Las medidas se aplican a los productos de la siguiente forma: | 262x240x124 | 35 | 75 | 1x caja de huevo (capa), 1x espuma de rejilla + 1x acolchado (base) | 1.2 |
| - ¿ Qué?En el caso de las entidades financieras, el importe de las pérdidas se determinará en función de la situación financiera.- ¿ Qué?- ¿ Qué? | 238x180x158 | 265x240x173 | 30 | 128 | 1x caja de huevo (capa), 1x espuma de rejilla + 1x acolchado (base) | 1.5 |
| - ¿ Qué?Se trata de los siguientes:- ¿ Qué?- ¿ Qué? | 267x155x80 | 295x220x100 | 30 | 50 | 1x caja de huevo (capa), 1x espuma de rejilla + 1x acolchado (base) | 1.2 |
| - ¿ Qué?En el caso de las entidades financieras:- ¿ Qué?- ¿ Qué? | 305x230x135 | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | 35 | 100 | 1x caja de huevo (capa), 1x espuma de rejilla + 1x acolchado (base) | 1.8 |
| - ¿ Qué?Se aplicará el método SAX5017.- ¿ Qué?- ¿ Qué? | 390x280x130 | 410x305x140 | 35 | 95 | 1x caja de huevo (capa), 1x espuma de rejilla + 1x acolchado (base) | 2.9 |
| - ¿ Qué?Se trata de la STK-16- ¿ Qué?- ¿ Qué? | Se trata de una muestra de las características de los productos. | 410x320x165 | 40 | 100 | 1x caja de huevo (capa), 1x espuma de rejilla + 1x acolchado (base) | 2.9 |
| - ¿ Qué?Se trata de las siguientes:- ¿ Qué?- ¿ Qué? | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | 410x325x175 | 40 | 110 | 1x caja de huevo (capa), 1x espuma de rejilla + 1x acolchado (base) | 2.5 |
| - ¿ Qué?Se aplicará el método de cálculo de la rentabilidad.- ¿ Qué?- ¿ Qué? | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | 460 x 345 x 170 | 35 | 117 | 1x caja de huevo (capa), 1x espuma de rejilla + 1x acolchado (base) | 2.8 |
| - ¿ Qué?Se trata de la STK-18.- ¿ Qué?- ¿ Qué? | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | 460 x 345 x 195 | 50 | 120 | 1x caja de huevo (capa), 1x espuma de rejilla + 1x acolchado (base) | 3.75 |
| - ¿ Qué?Se aplicará el método de cálculo de la rentabilidad.- ¿ Qué?- ¿ Qué? | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | 456x350x176 | 35 | 118 | 1x caja de huevo (capa), 1x espuma de rejilla + 1x acolchado (base) | 3.2 |
| - ¿ Qué?En el caso de las entidades financieras, el importe de las pérdidas se determinará en función de la situación financiera.- ¿ Qué?- ¿ Qué? | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | 542x420x125 | 35 | 70 | 1x caja de huevo (capa), 1x espuma de rejilla (base) | 4.3 |
| - ¿ Qué?Se trata de la STK-21.- ¿ Qué?- ¿ Qué? | Las demás partidas de la caja: | 570x410x210 | 35 | 155 | 1x Caja de huevo (capa), 2x Espuma de rejilla + 1x Revestimiento (base) | 5.0 |
| El S- ¿ Qué?AX5139- ¿ Qué?- ¿ Qué? | Las demás partidas de la caja: | 570x410x210 | 45 | 145 | 1x Caja de huevo (capa), 2x Espuma de rejilla + 1x Revestimiento (base) | 5.0 |
| - ¿ Qué?En el caso de las entidades financieras- ¿ Qué?- ¿ Qué? | Las demás partidas de la caja: | 570x410x210 | 35 | 155 | 1x Caja de huevo (capa), 2x Espuma de rejilla + 1x Revestimiento (base) | 5.0 |
| - ¿ Qué?Se aplicará el método SAX5026:- ¿ Qué?- ¿ Qué? | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | 610x415x310 | 100 | 188 | 1x caja de huevo + 1x acolchado (capa), 3x espuma de rejilla + 1x acolchado (base) | 6.6 |
| El S- ¿ Qué?AX5014- ¿ Qué?- ¿ Qué? | 515 x 390 x 229 | 585x440x262 | 45 | 184 | 1x Caja de huevo (capa), 2x Espuma de rejilla + 1x Revestimiento (base) | 8.6 |
| - ¿ Qué?Se aplicará el método SAX6062.- ¿ Qué?- ¿ Qué? | Las medidas de seguridad se aplican a las medidas de seguridad de los vehículos. | 616 x 500 x 246 | 40 | 160 | 1x Caja de huevo (capa), 2x Espuma de rejilla + 1x Revestimiento (base) | 8.9 |
| - ¿ Qué?Se aplicará el método SAX5013- ¿ Qué?- ¿ Qué? | 560x430x265 | 620x490x302 | 45 | 220 | 1x Caja de huevo (capa), 2x Espuma de rejilla + 1x Revestimiento (base) | 9.4 |
| - ¿ Qué?Se aplicará el método SAX6068.- ¿ Qué?- ¿ Qué? | 1170x345x130 | 1230x400x155 | 40 | 90 | 1x caja de huevo (capa), 1x espuma de rejilla + 1x acolchado (base) | 10.0 |
| - ¿ Qué?Se aplicará el código SAX6064- ¿ Qué?- ¿ Qué? | 1280 x 345 x 135 | El tamaño de la caja es de: | 40 | 95 | 1x caja de huevo (capa), 1x espuma de rejilla + 1x acolchado (base) | 11.0 |
| - ¿ Qué?Se aplicará el método SAX6084.- ¿ Qué?- ¿ Qué? | 1060x348x310 | 1120x400x350 | 70 | 240 | 1x caja de huevo (capa), 1x espuma de rejilla + 2x acolchado (base) | 11.0 |
| - ¿ Qué?Se aplicará el método SAX6085- ¿ Qué?- ¿ Qué? | 1395x410x210 | Las medidas de seguridad se aplican a las instalaciones de los Estados miembros. | 40 | 170 | 1x caja de huevo (capa), 1x espuma de rejilla + 2x acolchado (base) | 15.0 |
| - ¿ Qué?Se aplicará el método SAX5012.- ¿ Qué?- ¿ Qué? | Se trata de un sistema de visualización de datos. | 785 x 585 x 340 | 40 | 278 | 1x caja de huevos (capa), 2x espuma de rejilla + 2x acolchado (base) | 17.3 |
| - ¿ Qué?Se aplicará el método SAX1670H.- ¿ Qué?- ¿ Qué? | 735 x 435 x 390 | 795x490x445 | 40 | 350 | 1x caja de huevo (capa), 1x espuma de rejilla + 3x acolchado (base) | 14.0 |
| - ¿ Qué?Se aplicará el método SAX6088.- ¿ Qué?- ¿ Qué? | 1070x570x360 | 1140 x 630 x 420 | 180 | 180 | 2x espuma de rejilla + 1x acolchado (capa), 2x espuma de rejilla + 1x acolchado (base) | 23.0 |
Aplicaciones
- Equipo de ensayo electrónico de precisión, sensores, drones
- Instrumentos de diagnóstico médico, lentes ópticas, equipos de cámaras
- Equipo de comunicación militar, instrumentos de topografía, instrumentos de exploración geológica
- Herramientas de reparación de campo, iluminación de escenarios y equipos de sonido
Introducción de la empresa
HAFE International Limited (HAFE) es un fabricante especializado y exportador mundial de iluminación especial, inflables y componentes eléctricos, equipos y herramientas involucrados.
Wuxi Fenigal Science and Technology Co. Ltd. es la sociedad holding de HAFE International Limited.
Nuestra visión
- ser un fabricante y proveedor innovador y exitoso de iluminación especial e inflables con hardware beneficioso utilizado tanto para el sector de eventos como para industrias seleccionadas en el mercado mundial.
Nuestra misión
- para proporcionar a nuestros clientes iluminación especial de calidad, inflables y productos eléctricos relavanet, equipos y herramientas y cumplir con las demandas definidas del mercado que servimos.
Establecida a principios de 2008, HAFE comenzó como una entidad comercial B2B que integraba recursos de fabricación en una lista de sectores industriales que incluían, entre otros, iluminación, productos eléctricos,maquinariaEntre ellos, el negocio de la iluminación y la electricidad eran típicos de lo que estábamos enfocados principalmente en, a través de no sólo la fabricación OEM,Pero también parcial y gradual cambio de producción en nuestras propias instalaciones o bajo nuestra supervisión.

