-
Luz inflable del LED
-
Inflables decoración iluminación
-
globo inflable de publicidad
-
Globo de la iluminación de la película
-
Luz del globo de la luna
-
Luces del globo del helio
-
globo inflable del espejo
-
Luces de seguridad de la emergencia
-
Tienda inflable del aire
-
torre ligera inflable
-
DWF Hinchables y Contenedores
-
Salpicadores inflables y toboganes del castillo
-
hierba artificial del césped
-
Soporte de la luz del trípode
-
Caja de viaje del vuelo
-
Accesorios eléctricos de la iluminación
-
RickyQuerer dejarle conocernos recibió la 1 luna globo de Fenigal (China) y haber hecho nuestra deuda la diligencia/el andwe de prueba es tan felices con él. Quisiéramos movernos adelante con la factura atada. Envíe por favor este ACH CUANTO ANTES así que Harry y su equipo pueden consiga de mudanza con la producción de los otros 9 Globos. -
DimitriImpresionantes, como pronto recibimos el producto, probamos algunos de ellos!!. realmente impresionante. la calidad es realmente buena. -
MarjoriePuse éstos en mis globos del partido de los clientes que eran un gran éxito. Grande trabajada para lo que necesité. Conseguiré definitivamente éstos otra vez para otros acontecimientos. -
Anastasia¡Adición impresionante a un partido! ¡Éstos eran grandes! ¡Todo el mundo los amó! ¡Perfecto trabajada, fácil de utilizar! -
LisseteHice las luces encender (a excepción de propósitos de prueba con todo), pero son un tamaño agradable y parecen ser bastante brillantes. He estado buscando las luces con pilas para mis proyectos y éstos parecen como trabajarán agradable pues son individuales así que usted puede utilizar como pocos o tanto mientras que usted quiere -
Casilla de seguridad multifuncional de plástico ABS/caja protectora portátil resistente al agua y al choque con clasificación de protección IP67
| Lugar de origen | Porcelana |
|---|---|
| Nombre de la marca | HAFE |
| Certificación | / |
| Número de modelo | Serie THB/THA |
| Cantidad de orden mínima | 1 unidad |
| Precio | Negociable |
| Detalles de empaquetado | Caja de cartón |
| Tiempo de entrega | 7-10 días (depende de unidades específicas) |
| Condiciones de pago | T/T, Paypal, Western Union |
| Capacidad de la fuente | 3000 unidades/año |
Póngase en contacto conmigo para muestras y cupones gratis.
WhatsApp:0086 18588475571
En WeChat: 0086 18588475571
¿ Qué pasa?: sales10@aixton.com
Si usted tiene alguna preocupación, proporcionamos ayuda en línea de 24 horas.
x| Movilidad | Ruedas giratorias de alta resistencia | Dimensiones | Personalizable |
|---|---|---|---|
| Apilable | Sí | Acabado exterior | Superficie laminada |
| Uso | Protección y transporte de equipos. | Color | Negro/Personalizable |
| Piezas de hardware | Material metálico de vuelo. | Logo | Se puede personalizar el logotipo |
| Acolchado interior | Acolchado de espuma | Resistencia al agua | Resistente al agua |
Caja de seguridad/protección multifuncional de plástico ABS portátil, impermeable y a prueba de golpes con clasificación de protección IP67
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Tabla de especificaciones técnicas completas
La siguiente tabla proporciona el conjunto completo de especificaciones de 8 columnas para la serie TANKSTORM completa, compilada meticulosamente a partir de todas las imágenes proporcionadas.
| Modelo | Dimensiones externas (L×An×Al) mm | Dimensiones internas (L×An×Al) mm | Profundidad de la tapa (mm) | Profundidad de la caja inferior (mm) | Configuración de la espuma (caja inferior) | Altura de la capa de espuma (mm) | Peso neto (kg) |
| CAJAS PEQUEÑAS DE TRANSPORTE MANUAL | |||||||
| SFH81001 | 420x130x85 | 408x100x45 | 20 | 45 | 1x espuma de rejilla, 1x acolchado | Rejilla: 40, Almohadilla: 5 | 0.8 |
| SFH81002 | 335x240x110 | 330x200x55 | 20 | 55 | 1x espuma de rejilla, 1x acolchado | Rejilla: 40, Almohadilla: 10 | 1.0 |
| SFH81004 | 295x200x105 | 276x166x60 | 20 | 60 | 1x espuma de rejilla, 1x acolchado | Rejilla: 50, Almohadilla: 10 | 0.8 |
| SFH81004A | 295x200x137 | 275x160x100 | 20 | 100 | 1x espuma de rejilla, 1x acolchado | Rejilla: 90, Almohadilla: 10 | 0.85 |
| SFH81005 | 360x270x190 | 335x215x130 | 30 | 130 | 2x espuma de rejilla, 1x acolchado | 1.º: 80, 2.º: 40, Almohadilla: 10 | 1.8 |
| SFH81006 | 378x360x160 | 353x303x100 | 30 | 100 | 1x espuma de rejilla, 1x acolchado | Rejilla: 90, Almohadilla: 10 | 2.1 |
| SFH81006A | 378x360x200 | 355x300x145 | 30 | 145 | 2x espuma de rejilla, 1x acolchado | 1.º: 80, 2.º: 50, Almohadilla: 15 | 2.35 |
| SFH81007 | 470x350x195 | 440x290x140 | 30 | 140 | 2x espuma de rejilla, 1x acolchado | 1.º: 85, 2.º: 40, Almohadilla: 15 | 2.9 |
| SFH81007A | 470x350x150 | 440x290x95 | 30 | 95 | 1x espuma de rejilla, 1x acolchado | Rejilla: 80, Almohadilla: 15 | 2.45 |
| SFH81008 | 300x257x138 | 283x212x93 | 25 | 93 | 1x espuma de rejilla, 1x acolchado | Rejilla: 78, Almohadilla: 15 | 1.0 |
| SFH81008A | 300x257x110 | 283x212x65 | 25 | 65 | 1x espuma de rejilla, 1x acolchado | Rejilla: 50, Almohadilla: 15 | 0.9 |
| SFH81009 | 360x301x156 | 332x242x91 | 35 | 91 | 1x espuma de rejilla, 1x acolchado | Rejilla: 77, Almohadilla: 14 | 1.7 |
| SFH81010 | 353x300x192 | 335x244x127 | 35 | 127 | 2x espuma de rejilla, 1x acolchado | 1.º: 77, 2.º: 40, Almohadilla: 10 | 2.0 |
| SFH85001 | 417x330x170 | 390x270x105 | 35 | 105 | 1x espuma de rejilla, 1x acolchado | Rejilla: 90, Almohadilla: 15 | 2.4 |
| SFH85002 | 417x330x150 | 390x270x90 | 35 | 90 | 1x espuma de rejilla, 1x acolchado | Rejilla: 80, Almohadilla: 10 | 2.3 |
| SFH85003 | 417x330x220 | 390x270x155 | 35 | 155 | 2x espuma de rejilla, 1x acolchado | 1.º: 70, Almohadilla: 10 | 2.7 |
| SFH85004 | 417x330x265 | 390x270x205 | 35 | 205 | 2x espuma de rejilla, 1x acolchado | 1.º/2.º: 80, 3.º: 40 | 3.2 |
| CAJAS MEDIANAS DE TRANSPORTE MANUAL | |||||||
| SFH88001 | 460x400x190 | 430x335x132 | 30 | 132 | 2x espuma de rejilla, 1x acolchado | 1.º: 40, 2.º: 80, Almohadilla: 10 | 3.2 |
| SFH88002 | 460x400x240 | 430x335x175 | 35 | 175 | 2x espuma de rejilla, 1x acolchado | 1.º: 80, 2.º: 80, Almohadilla: 15 | 3.6 |
| SFH88003 | 460x400x160 | 430x335x100 | 35 | 100 | 1x espuma de rejilla, 1x acolchado | Rejilla: 90, Almohadilla: 10 | 2.9 |
| SFH88004 | 460x400x290 | 430x335x220 | 35 | 220 | 3x espuma de rejilla, 1x acolchado | 1.º/2.º/3.º: 70, Almohadilla: 10 | 4.0 |
| SFH87001 | 474x375x145 | 447x329x85 | 35 | 85 | 1x espuma de rejilla, 1x acolchado | Rejilla: 70, Almohadilla: 15 | 2.75 |
| CAJAS GRANDES DE TRANSPORTE MANUAL / CON BARRA DE TRACCIÓN | |||||||
| SFH86001 | 587x350x230 | 525x290x145 | 45 | 145 | Información faltante | Información faltante | Información faltante |
| SFH86001A | 580x350x186 | 520x290x130 | 30 | 130 | 2x espuma de rejilla, 1x acolchado | 1.º: 50, 2.º: 70, Almohadilla: 10 | 3.65 |
| SFH86002 | 535x420x255 | 485x360x170 | 45 | 170 | Tapa: Cartón de huevos; Base: 5 capas | Información faltante | Información faltante |
| SFH86002A | 550x425x205 | 490x360x145 | 35 | 145 | 2x espuma de rejilla, 1x acolchado | 1.º: 90, 2.º: 40, Almohadilla: 15 | 4.1 |
| SFH86002C | 550x420x255 | 490x365x150 | 65 | 150 | 2x espuma de rejilla, 2x acolchado | 1.º: 90, 2.º: 40, Almohadilla: 10/10 | 4.5 |
| SFH86002D | 550x420x180 | 490x365x110 | 40 | 110 | 2x espuma de rejilla, 1x acolchado | 1.º: 50, 2.º: 50, Almohadilla: 10 | 3.3 |
| SFH86004 | 685x450x335 | 645x395x255 | 45 | 255 | Información faltante | Información faltante | Información faltante |
| SFH86005 | 808x535x310 | 748x480x220 | 50 | 220 | Información faltante | Información faltante | Información faltante |
| SFH86006 | 615x510x345 | 540x445x255 | 50 | 255 | 3x espuma de rejilla, 1x acolchado | 1.º: 100, 2.º: 90, 3.º: 50, Almohadilla: 15 | 10.0 |
| SFH86007 | 715x575x335 | 645x520x278 | 30 | 278 | Caja vacía (sin espuma) | N/A | 9.1 |
| SFH86008 | 715x575x530 | 645x520x458 | 40 | 458 | Caja vacía (sin espuma) | N/A | 10.3 |
| SFH86009 | 808x535x415 | 748x480x315 | 55 | 315 | Tapa: Cartón de huevos; Base: 4 capas + Acolchado | 1.º: 90, 2.º: 80, 3.º: 80, 4.º: 50, +Acolchado | Información faltante |
| SFH86010 | 610x470x295 | 545x400x205 | 50 | 205 | Tapa: Cartón de huevos; Base: 3 capas + Acolchado | 1.º: 80, 2.º: 75, 3.º: 40, +Acolchado | Información faltante |
| SFH86010A | 610x470x260 | 545x400x205 | 30 | 205 | 3x espuma de rejilla, 1x acolchado | 1.º: 80, 2.º: 70, 3.º: 40, Almohadilla: 15 | 6.9 |
| SFH86020 | 635x650x375 | 565x585x270 | 60 | 270 | 3x espuma de rejilla, 1x acolchado | 1.º: 90, 2.º: 90, 3.º: 80, Almohadilla: 10 | 12.6 |
| SFH86030 | 740x750x475 | 660x685x340 | 80 | 340 | 5x espuma de rejilla, 1x acolchado | 1.º/2.º/3.º: 80, 5.º: 30, 6.º: 60, Almohadilla: 10 | 14.7 |
| CAJAS DE BARRIL LARGO | |||||||
| SFH84005 | 1140x365x150 | 1080x320x135 | 10 | 135 | 2x espuma de rejilla, 1x acolchado | 1.º: 95, 2.º: 40, Almohadilla: 10 | 10.0 |
| SFH84006 | 1415x505x205 | 1350x450x120 | 60 | 120 | 3x Acolchado | 3x Acolchado | 13.8 |
Notas:
- Tipos de espuma: Espuma de cartón de huevos (amortiguación superior, normalmente en la tapa), espuma de rejilla (soporte de carga y amortiguación), acolchado (refuerzo/relleno).
- Espuma de la tapa: Todos los modelos incluyen espuma de cartón de huevos en la tapa, a menos que se indique lo contrario (por ejemplo, Caja vacía).
- Información faltante: Indica que el parámetro específico no se enumeró claramente en las imágenes de origen proporcionadas.
- Guía de selección: Utilice Dimensiones internas para seleccionar el modelo que se adapte a su equipo. Profundidad de la tapa/caja inferior es fundamental para los artículos altos.
Escenarios de aplicación
Introducción de la empresa
HAFE International Limited (HAFE) es un fabricante especializado y exportador global de iluminación especial, inflables y productos eléctricos, equipos y herramientas involucrados.
Wuxi Fenigal Science and Technology Co. Ltd. es la sociedad de cartera de HAFE International Limited.
NUESTRA VISIÓN
- ser un fabricante y proveedor innovador de éxito de iluminación especial e inflables con hardware beneficioso utilizado tanto para el sector de eventos como para industrias seleccionadas en el mercado global.
NUESTRA MISIÓN
- proporcionar iluminación especial de calidad, inflables y productos eléctricos, equipos y herramientas relevantes a nuestros clientes y satisfacer las demandas definidas del mercado a las que servimos.
Establecida a principios de 2008, HAFE comenzó como una entidad comercial B2B, que integraba recursos de fabricación en una lista de sectores industriales que incluían, entre otros, iluminación, productos eléctricos, maquinaria, equipos logísticos, agua, etc. Entre ellos, el negocio de la iluminación y los productos eléctricos eran típicos de lo que más nos enfocábamos, no solo a través de la fabricación OEM, sino también parcial y gradualmente el cambio de producción en nuestras propias instalaciones o bajo nuestra supervisión.

