-
Luz inflable del LED
-
Inflables decoración iluminación
-
globo inflable de publicidad
-
Globo de la iluminación de la película
-
Luz del globo de la luna
-
Luces del globo del helio
-
globo inflable del espejo
-
Luces de seguridad de la emergencia
-
Tienda inflable del aire
-
torre ligera inflable
-
Salpicadores inflables y toboganes del castillo
-
hierba artificial del césped
-
Soporte de la luz del trípode
-
Caja de viaje del vuelo
-
Accesorios eléctricos de la iluminación
-
RickyQuerer dejarle conocernos recibió la 1 luna globo de Fenigal (China) y haber hecho nuestra deuda la diligencia/el andwe de prueba es tan felices con él. Quisiéramos movernos adelante con la factura atada. Envíe por favor este ACH CUANTO ANTES así que Harry y su equipo pueden consiga de mudanza con la producción de los otros 9 Globos.
-
DimitriImpresionantes, como pronto recibimos el producto, probamos algunos de ellos!!. realmente impresionante. la calidad es realmente buena.
-
MarjoriePuse éstos en mis globos del partido de los clientes que eran un gran éxito. Grande trabajada para lo que necesité. Conseguiré definitivamente éstos otra vez para otros acontecimientos.
-
Anastasia¡Adición impresionante a un partido! ¡Éstos eran grandes! ¡Todo el mundo los amó! ¡Perfecto trabajada, fácil de utilizar!
-
LisseteHice las luces encender (a excepción de propósitos de prueba con todo), pero son un tamaño agradable y parecen ser bastante brillantes. He estado buscando las luces con pilas para mis proyectos y éstos parecen como trabajarán agradable pues son individuales así que usted puede utilizar como pocos o tanto mientras que usted quiere -
Luces de globo LED RGBW llenas de aire en forma de elipse para uso en suspensión o uso en grúa
Lugar de origen | China |
---|---|
Nombre de la marca | HAFE |
Certificación | CE |
Número de modelo | La serie Artemisa |
Cantidad de orden mínima | 1 unidad |
Precio | Negociable |
Detalles de empaquetado | Cartón de exportación estándar |
Tiempo de entrega | 25 días laborables |
Condiciones de pago | L/C, T/T, Paypal |
Capacidad de la fuente | 3000 unidades/año |

Póngase en contacto conmigo para muestras y cupones gratis.
WhatsApp:0086 18588475571
En WeChat: 0086 18588475571
¿ Qué pasa?: sales10@aixton.com
Si usted tiene alguna preocupación, proporcionamos ayuda en línea de 24 horas.
xSopa ligera | Ellipse 3.6kw | TCC | 2700K a 6500K |
---|---|---|---|
El poder | 3600w; personalizado | El CRI | 96 a 99 |
Sin parpadeo | - ¿ Qué? | Dimensiones ((cm) | - ¿Qué quieres decir?3.8m-5.5m |
Métodos de control | Control DMX (estándar); CRMX (radiofrecuencia de luz) - opcional | Accesorios | faldas |
Resaltar | Las luces de globo LED RGBW con suspensión,Luces de globo RGBW LED de grúa,Luzes de globo LED RGBW llenas de aire |
Luces de globo LED RGBW en forma de elipse llenas de aire para uso en suspensión o uso en grúa
Ya sea para mejorar el ambiente del escenario o para iluminar escenas al aire libre, nuestras luces de globo ofrecen una versatilidad y un brillo incomparables.Nuestras luces de globo LED RGBW llenas de aire en forma de elipse están diseñadas de manera única para elevar su experiencia de filmación y fotografía.El modo de color RGB + W proporciona una combinación seleccionada por el usuario utilizando valores de color individuales de rojo, verde, azul y blanco para obtener cualquier color deseado del espectro visible.
- Fácil de instalar y quitar
- Sin parpadeo, difusión suave
- Iluminación de 360 grados
- Larga duración de uso
- Consumo de energía reducido
- móvil y capaz de flotar sobre las escenas
- Control DMX o CRMX
- Aire o helio inflados
- utilizados en interiores o exteriores
- disponible en blanco o con un reflector incorporado en la mitad superior
- con una longitud de más de 20 mm,
Varias formas para su elección.
Otras especificaciones para su elección. Podemos apoyar la personalización basada en las necesidades de los clientes.
Esfera - elipse: HMI | |||||||||
Unidad | Forma de las piezas | Lámparas / enchufe | Las monedas | Altura máxima | Helio | Técnicos | Establezca el tiempo | Duración del cable | Velocidad máxima del viento |
los tanques | |||||||||
(291 pies cúbicos) | |||||||||
1, 150 W HMI | Esfera Ellipse | 2x 575 W / G22 | 6.5 ∙ 6.5 ∙ x8 ∙ | 35 ¢ | 1 | 1 | 30 minutos | 45 ¢ | 10 mph |
2.4 KW HMI | Esfera Ellipse | 2 x 1,2 KW / G38 | 8 ∙ 8 ∙ x 10 ∙ | 35 ¢ | 2 | 1 | 35 minutos | 55 ¢ | 15 millas por hora |
2.4 KW HMI | Esfera Ellipse | 2 x 1,2 KW / G38 | 10 ∙ 10 ∙ x 12 ∙ | 45 ¢ | 3 | 1 | 35 minutos | 55 ¢ | 15 millas por hora |
4.8 KW HMI | Esfera Ellipse | 4x 1,2 KW / G38 | 12 ∙ 12 ∙ x 14 ∙ | 65 ¢ | 5 | 1 | 45 minutos | 100 ¢ | 20 mph |
5 KW HMI | Elíptica | 2 x 2,5 KW / G38 | 14×16 | 75 ¢ | 8 | 2 | 60 minutos | 100 ¢ | 25 mph |
HMI de 8 KW | Elíptica | 2 x 4 KW / G38 | 14×16 | 75 ¢ | 8 | 2 | 60 minutos | 100 ¢ | 25 mph |
10 KW HMI | Esfera | 4x 2,5 KW / G38 | 16 ̊5 | 80 ¢ | 10 | 2 | 75 minutos | 100 ¢ | 25 mph |
16 KW HMI | Esfera | 4x 4 KW / G38 | 16 ̊5 | 80 ¢ | 10 | 2 | 75 minutos | 100 ¢ | 25 mph |
Los accesorios: | |||||||||
Las faldas | |||||||||
Reflectores | |||||||||
Esfera - Elipses: Tungsteno | |||||||||
Unidad | Forma de las piezas | Lámparas / enchufe | Las monedas | Altura máxima | Helio | Técnicos | Establezca el tiempo | Duración del cable | Velocidad máxima del viento |
los tanques | |||||||||
(291 pies cúbicos) | |||||||||
4 KW de tungsteno | Esfera Ellipse | 4 x 1 KW / G6.35 | 6.5 ∙ 6 ∙ x 8 ∙ | 40 ¢ | 1 | 1 | 30 minutos | 45 ¢ | 10 mph |
4 KW de tungsteno | Esfera Ellipse | 4 x 1 KW / G6.35 | 8 ∙ 8 ∙ x 10 ∙ | 45 ¢ | 2 | 1 | 30 minutos | 45 ¢ | 15 millas por hora |
5 KW de tungsteno | Esfera Ellipse | 2 x 2,5 KW / G38 | 8 ∙ 8 ∙ x 10 ∙ | 40 ¢ | 2 | 1 | 30 minutos | 45 ¢ | 15 millas por hora |
5 KW de tungsteno | Esfera Ellipse | 2 x 2,5 KW / G38 | 10 ∙ 10 ∙ x 12 ∙ | 45 ¢ | 3 | 1 | 30 minutos | 45 ¢ | 15 millas por hora |
8 KW de tungsteno | Esfera Ellipse | 8 x 1 KW / G6.35 | 12 ∙ 12 ∙ x 16 ∙ | 70 ¢ | 5 | 1 | 50 minutos | 100 ¢ | 20 mph |
10 KW de tungsteno | Esfera Ellipse | 2x 5 KW / G38 | 12 ∙ 12 ∙ x 16 ∙ | 70 ¢ | 5 | 1 | 50 minutos | 100 ¢ | 20 mph |
15 KW de tungsteno | Esfera Ellipse | 2 x 5 KW | 16 ̊5 | 80 ¢ | 10 | 2 | 70 minutos | 120 ¢ | 25 mph |
+ 2x 2,5 KW / G38 | |||||||||
20 KW de tungsteno | Esfera Ellipse | 4x 5 KW / G38 | 16 ̊5 | 80 ¢ | 10 | 2 | 70 minutos | 120 ¢ | 25 mph |
Esfera - Ellipse: híbrido | |||||||||
Unidad | Forma de las piezas | Lámparas / enchufe | Las monedas | Altura máxima | Helio | Técnicos | Establezca el tiempo | Duración del cable | Velocidad máxima del viento |
los tanques | |||||||||
(291 pies cúbicos) | |||||||||
3.7 KW | Esfera Ellipse | 1 x 2,5 KW | 8 ∙ 8 ∙ x 10 ∙ | 35 ¢ | 2 | 1 | 40 minutos | 45 ¢ | 15 millas por hora |
Híbrido | + 1x 1,2 KW G38 | ||||||||
3.7 KW | Esfera Ellipse | 1 x 2,5 KW | 10 ∙ 10 ∙ x 12 ∙ | 45 ¢ | 3 | 1 | 40 minutos | 45 ¢ | 15 millas por hora |
Híbrido | + 1x 1,2 KW G38 | ||||||||
7.4 KW | Esfera Ellipse | 2 x 2,5 KW | 12 ∙ 12 ∙ x 14 ∙ | 60 ¢ | 5 | 1 | 55 minutos | 100 ¢ | 20 mph |
Híbrido | + 2x 1,2 KW G38 | ||||||||
8.4 KW | Elíptica | 6x 1 KW | 8.8 ¢x12 ¢ | 40 ¢ | 4 | 1 | 40 minutos | 55 ¢ | 15 millas por hora |
Híbrido | + 2 x 1,2 KW G6.35 + G38 | ||||||||
9.6 KW | Elíptica | 6x 1 KW | 12×14 | 50 ¢ | 5 | 1 | 55 minutos | 100 ¢ | 20 mph |
Híbrido | + 3x 1,2 KW G6.35 + G38 | ||||||||
18 KW | Elíptica | 6x 1 KW | 14 x 20,6 | 80 ¢ | 12 | 2 | 75 minutos | 100 ¢ | 20 mph |
Híbrido | + 3x 4 KW G6.35 + G38 | ||||||||
18 KW | Esfera | 2 x 5 KW | 16.5 | 80 ¢ | 10 | 2 | 75 minutos | 100 ¢ | 20 mph |
Híbrido | + 2x 4 KW G38 | ||||||||
19 KW | Elíptica | 6x 1 KW | 14 x 20,6 | 80 ¢ | 12 | 2 | 75 minutos | 100 ¢ | 20 mph |
Híbrido | + 1x 5 KW | ||||||||
+ 2x 4 KW / | |||||||||
G6.35 + G38 | |||||||||
20 kW | Elíptica | 8x 1 KW | 14 x 20,6 | 80 ¢ | 12 | 2 | 75 minutos | 100 ¢ | 20 mph |
Híbrido | + 3x 4 KW | ||||||||
G6.35 + G38 | |||||||||
Esfera - Elipses: Sodio / Mercurio | |||||||||
Unidad | Forma de las piezas | Lámparas / enchufe | Las monedas | Altura máxima | Helio | Técnicos | Establezca el tiempo | Duración del cable | Velocidad máxima del viento |
los tanques | |||||||||
(291 pies cúbicos) | |||||||||
4 kW | Esfera | 4x 1 KW / | 14 ¢ | 60 ¢ | 5 | 1 | 65 minutos | 100 ¢ | 15 millas por hora |
Sodio / mercurio | El Mogul E39 |
Muestra de las aplicaciones

Sobre nosotros:
HAFE International Limited es un diseñador y fabricante especializado en globos de iluminación ((globo de iluminación de película, globos de iluminación de eventos y globos de iluminación de seguridad).
Wuxi Fenigal Science and Technology Co. Ltd. es la sociedad holding de HAFE International Limited.
Tenemos más de 10 años de experiencia práctica en la industria cinematográfica utilizando globos de iluminación. Nos encantaría discutir sus necesidades de producción y encontrar la iluminación adecuada para su producción o evento.Siéntase libre de ponerse en contacto con nosotros en cualquier momento haciendo clic en el botón de abajo.