-
Luz inflable del LED
-
Inflables decoración iluminación
-
globo inflable de publicidad
-
Globo de la iluminación de la película
-
Luz del globo de la luna
-
Luces del globo del helio
-
globo inflable del espejo
-
Luces de seguridad de la emergencia
-
Tienda inflable del aire
-
torre ligera inflable
-
DWF Hinchables y Contenedores
-
Salpicadores inflables y toboganes del castillo
-
hierba artificial del césped
-
Soporte de la luz del trípode
-
Caja de viaje del vuelo
-
Accesorios eléctricos de la iluminación
-
RickyQuerer dejarle conocernos recibió la 1 luna globo de Fenigal (China) y haber hecho nuestra deuda la diligencia/el andwe de prueba es tan felices con él. Quisiéramos movernos adelante con la factura atada. Envíe por favor este ACH CUANTO ANTES así que Harry y su equipo pueden consiga de mudanza con la producción de los otros 9 Globos. -
DimitriImpresionantes, como pronto recibimos el producto, probamos algunos de ellos!!. realmente impresionante. la calidad es realmente buena. -
MarjoriePuse éstos en mis globos del partido de los clientes que eran un gran éxito. Grande trabajada para lo que necesité. Conseguiré definitivamente éstos otra vez para otros acontecimientos. -
Anastasia¡Adición impresionante a un partido! ¡Éstos eran grandes! ¡Todo el mundo los amó! ¡Perfecto trabajada, fácil de utilizar! -
LisseteHice las luces encender (a excepción de propósitos de prueba con todo), pero son un tamaño agradable y parecen ser bastante brillantes. He estado buscando las luces con pilas para mis proyectos y éstos parecen como trabajarán agradable pues son individuales así que usted puede utilizar como pocos o tanto mientras que usted quiere -
Iluminación de película personalizable, atenuable, globo RGB Led/HMI, luz de película inflable
| Lugar de origen | China. |
|---|---|
| Nombre de la marca | HAFE |
| Certificación | CE |
| Número de modelo | Artemis |
| Cantidad de orden mínima | 1Unidad |
| Precio | Negociable |
| Detalles de empaquetado | Embalaje del cartón y de Hicase |
| Tiempo de entrega | días 10-15working |
| Condiciones de pago | T/T, Western Union |
| Capacidad de la fuente | 3000units |
Póngase en contacto conmigo para muestras y cupones gratis.
WhatsApp:0086 18588475571
En WeChat: 0086 18588475571
¿ Qué pasa?: sales10@aixton.com
Si usted tiene alguna preocupación, proporcionamos ayuda en línea de 24 horas.
x| Aplicación | producción que tira video de la película | Fuente de la lámpara | Lámpara del LED |
|---|---|---|---|
| El color | Etc. rojo amarillo blanco. | Función | iluminación para la escena del acontecimiento del fime |
| Helio | 16CBM | Lastre | Lastre de Arri o de Hafe |
| El estilo | Iluminación elegante de la película | Forma de las piezas | Cubo o modificado para requisitos particulares |
| Resaltar | Luz de película hinchable HMI,Balón de iluminación con película RGB atenuable,Balón de iluminación de película de lastre de Hafe |
||
Iluminación de película personalizable y atenuable Balón RGB Led Iluminación de película inflable
El nombre de los globos de iluminación son "Artemis".Wuxi Fenigal & Science and Technology tiene un proceso independiente de I + D para el material, el diseño del globo y las abricaciones.
Y comenzamos estos globos de iluminación para la industria del cine y la televisión desde 2017. Y esperamos que nuestros globos de iluminación puedan traerles alegrías y éxitos.
Las gamas de luz diurna son compatibles con los balastos electrónicos de marca internacional.
Se puede utilizar en diversas ocasiones, como cines, conciertos, fiestas, plazas comerciales, actividades interiores y exteriores, etc. Único, bajo consumo de energía, ligero y fácil de construir,y rico en color, la luz del globo de película se puede utilizar en varias ocasiones.
| Esfera - elipse: HMI | |||||||||
| Unidad | Forma de las piezas | Lámparas / toma de corriente | Las monedas | Altura máxima | El helio | Técnicos | Establezca el tiempo | Duración del cable | Velocidad máxima del viento |
| los tanques | |||||||||
| (291 pies cúbicos) | |||||||||
| 1, 150 W HMI | Esfera Ellipse | 2x 575 W / G22 | 6.5 ∙ 6.5 ∙ x8 ∙ | 35 ¢ | 1 | 1 | 30 minutos | 45 ¢ | 10 mph |
| 2.4 KW HMI | Esfera Ellipse | 2x 1,2 KW / G38 | 8 ∙ 8 ∙ x 10 ∙ | 35 ¢ | 2 | 1 | 35 minutos | 55 ¢ | 15 mph |
| 2.4 KW HMI | Esfera Ellipse | 2x 1,2 KW / G38 | 10 ∙ 10 ∙ x 12 ∙ | 45 ¢ | 3 | 1 | 35 minutos | 55 ¢ | 15 mph |
| 4.8 KW HMI | Esfera Ellipse | 4x 1,2 KW / G38 | 12 ∙ 12 ∙ x 14 ∙ | 65 ¢ | 5 | 1 | 45 minutos | 100 ¢ | 20 mph |
| 5 KW HMI | Elíptica | 2 x 2,5 KW / G38 | 14×16 | 75 ¢ | 8 | 2 | 60 minutos | 100 ¢ | 25 mph |
| HMI de 8 KW | Elíptica | 2 x 4 KW / G38 | 14×16 | 75 ¢ | 8 | 2 | 60 minutos | 100 ¢ | 25 mph |
| 10 KW HMI | Esfera | 4 x 2,5 KW / G38 | 16 ̊5 | 80 ¢ | 10 | 2 | 75 minutos | 100 ¢ | 25 mph |
| HMI de 16 KW | Esfera | 4x 4 KW / G38 | 16 ̊5 | 80 ¢ | 10 | 2 | 75 minutos | 100 ¢ | 25 mph |
| Los accesorios: | Las faldas | Reflectores | |||||||
| Esfera - Elipses: Tungsteno | |||||||||
| Unidad | Forma de las piezas | Lámparas / toma de corriente | Las monedas | Altura máxima | El helio | Técnicos | Establezca el tiempo | Duración del cable | Velocidad máxima del viento |
| los tanques | |||||||||
| (291 pies cúbicos) | |||||||||
| 4 KW de tungsteno | Esfera Ellipse | 4 x 1 KW / G6.35 | 6.5 ∙ 6 ∙ x 8 ∙ | 40 ¢ | 1 | 1 | 30 minutos | 45 ¢ | 10 mph |
| 4 KW de tungsteno | Esfera Ellipse | 4 x 1 KW / G6.35 | 8 ∙ 8 ∙ x 10 ∙ | 45 ¢ | 2 | 1 | 30 minutos | 45 ¢ | 15 mph |
| 5 KW de tungsteno | Esfera Ellipse | 2 x 2,5 KW / G38 | 8 ∙ 8 ∙ x 10 ∙ | 40 ¢ | 2 | 1 | 30 minutos | 45 ¢ | 15 mph |
| 5 KW de tungsteno | Esfera Ellipse | 2 x 2,5 KW / G38 | 10 ∙ 10 ∙ x 12 ∙ | 45 ¢ | 3 | 1 | 30 minutos | 45 ¢ | 15 mph |
| 8 KW de tungsteno | Esfera Ellipse | 8 x 1 KW / G6.35 | 12 ∙ 12 ∙ x 16 ∙ | 70 ¢ | 5 | 1 | 50 minutos | 100 ¢ | 20 mph |
| 10 KW de tungsteno | Esfera Ellipse | 2x 5 KW / G38 | 12 ∙ 12 ∙ x 16 ∙ | 70 ¢ | 5 | 1 | 50 minutos | 100 ¢ | 20 mph |
| 15 KW de tungsteno | Esfera Ellipse | 2x 5 KW | 16 ̊5 | 80 ¢ | 10 | 2 | 70 minutos | 120 ¢ | 25 mph |
| + 2x 2,5 KW / G38 | |||||||||
| 20 KW de tungsteno | Esfera Ellipse | 4x 5 KW / G38 | 16 ̊5 | 80 ¢ | 10 | 2 | 70 minutos | 120 ¢ | 25 mph |
| Esfera - Elipses: híbrido | |||||||||
| Unidad | Forma de las piezas | Lámparas / toma de corriente | Las monedas | Altura máxima | El helio | Técnicos | Establezca el tiempo | Duración del cable | Velocidad máxima del viento |
| los tanques | |||||||||
| (291 pies cúbicos) | |||||||||
| 3.7 KW | Esfera Ellipse | 1 x 2,5 KW | 8 ∙ 8 ∙ x 10 ∙ | 35 ¢ | 2 | 1 | 40 minutos | 45 ¢ | 15 mph |
| Híbrido | + 1x 1,2 KW G38 | ||||||||
| 3.7 KW | Esfera Ellipse | 1 x 2,5 KW | 10 ∙ 10 ∙ x 12 ∙ | 45 ¢ | 3 | 1 | 40 minutos | 45 ¢ | 15 mph |
| Híbrido | + 1x 1,2 KW G38 | ||||||||
| 7.4 KW | Esfera Ellipse | 2 x 2,5 KW | 12 ∙ 12 ∙ x 14 ∙ | 60 ¢ | 5 | 1 | 55 minutos | 100 ¢ | 20 mph |
| Híbrido | + 2x 1,2 KW G38 | ||||||||
| 8.4 KW | Elíptica | 6x 1 KW | 8.8 ¢x12 ¢ | 40 ¢ | 4 | 1 | 40 minutos | 55 ¢ | 15 mph |
| Híbrido | + 2 x 1,2 KW G6.35 + G38 | ||||||||
| 9.6 KW | Elíptica | 6x 1 KW | 12×14 | 50 ¢ | 5 | 1 | 55 minutos | 100 ¢ | 20 mph |
| Híbrido | + 3x 1,2 KW G6.35 + G38 | ||||||||
| 18 KW | Elíptica | 6x 1 KW | 14 x 20,6 | 80 ¢ | 12 | 2 | 75 minutos | 100 ¢ | 20 mph |
| Híbrido | + 3x 4 KW G6.35 + G38 | ||||||||
| 18 KW | Esfera | 2x 5 KW | 16.5 | 80 ¢ | 10 | 2 | 75 minutos | 100 ¢ | 20 mph |
| Híbrido | + 2x 4 KW G38 | ||||||||
| 19 KW | Elíptica | 6x 1 KW | 14 x 20,6 | 80 ¢ | 12 | 2 | 75 minutos | 100 ¢ | 20 mph |
| Híbrido | + 1x 5 KW | ||||||||
| + 2x 4 KW / | |||||||||
| G6.35 + G38 | |||||||||
| 20 kW | Elíptica | 8x 1 KW | 14 x 20,6 | 80 ¢ | 12 | 2 | 75 minutos | 100 ¢ | 20 mph |
| Híbrido | + 3x 4 KW | ||||||||
| G6.35 + G38 | |||||||||
| Esfera - Elipses: Sodio / Mercurio | |||||||||
| Unidad | Forma de las piezas | Lámparas / toma de corriente | Las monedas | Altura máxima | El helio | Técnicos | Establezca el tiempo | Duración del cable | Velocidad máxima del viento |
| los tanques | |||||||||
| (291 pies cúbicos) | |||||||||
| 4 kW | Esfera | 4x 1 KW / | 14 ¢ | 60 ¢ | 5 | 1 | 65 minutos | 100 ¢ | 15 mph |
| Sodio / mercurio | El Mogul E39 | ||||||||
La compañía
Wuxi Fenigal Science and Technology Co. ,Ltd. es una empresa de alta tecnología especializada en investigación y desarrollo de productos de última generación en Distribución Eléctrica y Control Industrial y Automatización,así como tecnología de iluminación especial y productos en Film & Media, Eventos, uso industrial y doméstico, etc.
A través de años de esfuerzo, nuestro objetivo es construir una amplia gama de cobertura y capacidad de servicio para los sectores a los que servimos.Nos comprometemos a proporcionar a nuestros clientes los mejores productos con los precios más razonables en la mayoría de los casos sin MNuestro equipo trabaja con materias primas, piezas, elementos, diseño y desarrollo, ingeniería para la compra, montaje, pruebas, logística,Entrega y servicio postventa, en resumen, para ganar la satisfacción del cliente y crear valores para el cliente.
Cada año, exportamos muchos productos especiales a fabricantes de paneles, integradores de sistemas, planificadores de eventos y empresas de gestión de eventos, propietarios de proyectos, ingenieros o sus equipos en muchos rincones del mundo.
![]()

