-
Luz inflable del LED
-
Inflables decoración iluminación
-
globo inflable de publicidad
-
Globo de la iluminación de la película
-
Luz del globo de la luna
-
Luces del globo del helio
-
globo inflable del espejo
-
Luces de seguridad de la emergencia
-
Tienda inflable del aire
-
torre ligera inflable
-
DWF Hinchables y Contenedores
-
Salpicadores inflables y toboganes del castillo
-
hierba artificial del césped
-
Soporte de la luz del trípode
-
Caja de viaje del vuelo
-
Accesorios eléctricos de la iluminación
-
RickyQuerer dejarle conocernos recibió la 1 luna globo de Fenigal (China) y haber hecho nuestra deuda la diligencia/el andwe de prueba es tan felices con él. Quisiéramos movernos adelante con la factura atada. Envíe por favor este ACH CUANTO ANTES así que Harry y su equipo pueden consiga de mudanza con la producción de los otros 9 Globos. -
DimitriImpresionantes, como pronto recibimos el producto, probamos algunos de ellos!!. realmente impresionante. la calidad es realmente buena. -
MarjoriePuse éstos en mis globos del partido de los clientes que eran un gran éxito. Grande trabajada para lo que necesité. Conseguiré definitivamente éstos otra vez para otros acontecimientos. -
Anastasia¡Adición impresionante a un partido! ¡Éstos eran grandes! ¡Todo el mundo los amó! ¡Perfecto trabajada, fácil de utilizar! -
LisseteHice las luces encender (a excepción de propósitos de prueba con todo), pero son un tamaño agradable y parecen ser bastante brillantes. He estado buscando las luces con pilas para mis proyectos y éstos parecen como trabajarán agradable pues son individuales así que usted puede utilizar como pocos o tanto mientras que usted quiere -
película de los 4m*2m que enciende el globo para la televisión y la fotografía Dimmable del cine
| Lugar de origen | China |
|---|---|
| Nombre de la marca | HAFE |
| Certificación | CE |
| Número de modelo | Artemis |
| Cantidad de orden mínima | 1unit |
| Precio | Negociable |
| Detalles de empaquetado | Embalaje del cartón y de Hicase |
| Tiempo de entrega | días 10-15working |
| Condiciones de pago | T/T, Western Union |
| Capacidad de la fuente | 3000units |
Póngase en contacto conmigo para muestras y cupones gratis.
WhatsApp:0086 18588475571
En WeChat: 0086 18588475571
¿ Qué pasa?: sales10@aixton.com
Si usted tiene alguna preocupación, proporcionamos ayuda en línea de 24 horas.
x| uso | producción que tira video de la película | Fuente de la lámpara | Lámpara del LED |
|---|---|---|---|
| Color | Etc. rojo amarillo blanco. | Función | iluminación para la escena del acontecimiento del fime |
| helio | 16CBM | LASTRE | Lastre de Arri o de Hafe |
| Estilo | Iluminación elegante de la película | Forma | Cubo o modificado para requisitos particulares |
| Resaltar | película de los 4m*2m que enciende el globo,Película que enciende el globo para el cine,Globo de la iluminación de la película de 16 CBM |
||
iluminación de la película de los 4m*2m Dimmable para el cine, la televisión y la fotografía
El nombre de encender los globos es “Artemis”. Wuxi Fenigal y ciencia y tecnología tiene un proceso del R&D de la independiente para el material, el diseño del globo y los abrications.
Y encendimos estos globos de iluminación para la película y la TV industy a partir de 2017. Y esperamos que nuestros globos de iluminación podrían traerle alegrías y éxitos.
Las gamas de la luz del día son compatibles con los lastres electrónicos de la marca internacional. EBs flicke-libre económico está también disponible.
| Esfera - elipse: HMI | |||||||||
| Unidad | Forma | Lámparas/zócalo | Amortigua | Max Height | Helio | Tecnologías | Tiempo puesto | Longitud de cable | Max Wind Speed |
| los tanques | |||||||||
| (291 cft) | |||||||||
| 1.150 W HMI | Esfera | Elipse | 2x 575 con G22 | 6,5' | 6,5' x8 | 35' | 1 | 1 | minuto 30 | 45' | 10 mph |
| 2,4 KILOVATIOS HMI | Esfera | Elipse | 2x 1,2 kilovatio/G38 | 8' | 8' x10 | 35' | 2 | 1 | minuto 35 | 55' | 15 mph |
| 2,4 KILOVATIOS HMI | Esfera | Elipse | 2x 1,2 kilovatio/G38 | 10' | 10' x12 | 45' | 3 | 1 | minuto 35 | 55' | 15 mph |
| 4,8 KILOVATIOS HMI | Esfera | Elipse | 4x 1,2 kilovatio/G38 | 12' | 12' x14 | 65' | 5 | 1 | minuto 45 | 100 ' | 20 mph |
| 5 KILOVATIOS HMI | Elipse | 2x 2,5 kilovatio/G38 | 14' x16 | 75' | 8 | 2 | minuto 60 | 100 ' | 25 mph |
| 8 KILOVATIOS HMI | Elipse | 2x 4 kilovatio/G38 | 14' x16 | 75' | 8 | 2 | minuto 60 | 100 ' | 25 mph |
| 10 KILOVATIOS HMI | Esfera | 4x 2,5 kilovatio/G38 | 16' 5 | 80' | 10 | 2 | minuto 75 | 100 ' | 25 mph |
| 16 KILOVATIOS HMI | Esfera | 4x 4 kilovatio/G38 | 16' 5 | 80' | 10 | 2 | minuto 75 | 100 ' | 25 mph |
| ACCESORIOS: | Faldas | Reflectores | |||||||
| Esfera - elipse: Tungsteno | |||||||||
| Unidad | Forma | Lámparas/zócalo | Amortigua | Max Height | Helio | Tecnologías | Tiempo puesto | Longitud de cable | Max Wind Speed |
| los tanques | |||||||||
| (291 cft) | |||||||||
| 4 kilovatios del tungsteno | Esfera | Elipse | 4x 1 kilovatio/G6.35 | 6,5' | 6' x8 | 40' | 1 | 1 | minuto 30 | 45' | 10 mph |
| 4 kilovatios del tungsteno | Esfera | Elipse | 4x 1 kilovatio/G6.35 | 8' | 8' x10 | 45' | 2 | 1 | minuto 30 | 45' | 15 mph |
| 5 kilovatios del tungsteno | Esfera | Elipse | 2x 2,5 kilovatio/G38 | 8' | 8' x10 | 40' | 2 | 1 | minuto 30 | 45' | 15 mph |
| 5 kilovatios del tungsteno | Esfera | Elipse | 2x 2,5 kilovatio/G38 | 10' | 10' x12 | 45' | 3 | 1 | minuto 30 | 45' | 15 mph |
| 8 kilovatios del tungsteno | Esfera | Elipse | 8x 1 kilovatio/G6.35 | 12' | 12' x16 | 70' | 5 | 1 | minuto 50 | 100 ' | 20 mph |
| 10 kilovatios del tungsteno | Esfera | Elipse | 2x 5 kilovatio/G38 | 12' | 12' x16 | 70' | 5 | 1 | minuto 50 | 100 ' | 20 mph |
| 15 kilovatios del tungsteno | Esfera | Elipse | 2x 5 KILOVATIOS | 16' 5 | 80' | 10 | 2 | minuto 70 | 120' | 25 mph |
| + 2x 2,5 kilovatio/G38 | |||||||||
| 20 kilovatios del tungsteno | Esfera | Elipse | 4x 5 kilovatio/G38 | 16' 5 | 80' | 10 | 2 | minuto 70 | 120' | 25 mph |
| Esfera - elipse: Híbrido | |||||||||
| Unidad | Forma | Lámparas/zócalo | Amortigua | Max Height | Helio | Tecnologías | Tiempo puesto | Longitud de cable | Max Wind Speed |
| los tanques | |||||||||
| (291 cft) | |||||||||
| 3,7 KILOVATIOS | Esfera | Elipse | 1x 2,5 KILOVATIOS | 8' | 8' x10 | 35' | 2 | 1 | minuto 40 | 45' | 15 mph |
| Híbrido | + 1x 1,2 kilovatio G38 | ||||||||
| 3,7 KILOVATIOS | Esfera | Elipse | 1x 2,5 KILOVATIOS | 10' | 10' x12 | 45' | 3 | 1 | minuto 40 | 45' | 15 mph |
| Híbrido | + 1x 1,2 kilovatio G38 | ||||||||
| 7,4 KILOVATIOS | Esfera | Elipse | 2x 2,5 KILOVATIOS | 12' | 12' x14 | 60' | 5 | 1 | minuto 55 | 100 ' | 20 mph |
| Híbrido | + 2x 1,2 kilovatio G38 | ||||||||
| 8,4 KILOVATIOS | Elipse | 6x 1 KILOVATIO | 8,8' x12 | 40' | 4 | 1 | minuto 40 | 55' | 15 mph |
| Híbrido | + 2 x 1,2 kilovatios G6.35 + G38 | ||||||||
| 9,6 KILOVATIOS | Elipse | 6x 1 KILOVATIO | 12' x14 | 50' | 5 | 1 | minuto 55 | 100 ' | 20 mph |
| Híbrido | + 3x 1,2 kilovatios G6.35 + G38 | ||||||||
| 18 KILOVATIOS | Elipse | 6x 1 KILOVATIO | 14' x 20,6 ' | 80' | 12 | 2 | minuto 75 | 100 ' | 20 mph |
| Híbrido | + 3x 4 kilovatios G6.35 + G38 | ||||||||
| 18 KILOVATIOS | Esfera | 2x 5 KILOVATIOS | 16,5 ' | 80' | 10 | 2 | minuto 75 | 100 ' | 20 mph |
| Híbrido | + 2x 4 kilovatio G38 | ||||||||
| 19 KILOVATIOS | Elipse | 6x 1 KILOVATIO | 14' x 20,6 ' | 80' | 12 | 2 | minuto 75 | 100 ' | 20 mph |
| Híbrido | + 1x 5 KILOVATIOS | ||||||||
| + 2x 4 KILOVATIOS/ | |||||||||
| G6.35 + G38 | |||||||||
| 20 KILOVATIOS | Elipse | 8x 1 KILOVATIO | 14' x 20,6 ' | 80' | 12 | 2 | minuto 75 | 100 ' | 20 mph |
| Híbrido | + 3x 4 KILOVATIOS | ||||||||
| G6.35 + G38 | |||||||||
| Esfera - elipse: Sodio/Mercury | |||||||||
| Unidad | Forma | Lámparas/zócalo | Amortigua | Max Height | Helio | Tecnologías | Tiempo puesto | Longitud de cable | Max Wind Speed |
| los tanques | |||||||||
| (291 cft) | |||||||||
| 4 KILOVATIOS | Esfera | 4x 1 KILOVATIOS/ | 14' | 60' | 5 | 1 | minuto 65 | 100 ' | 15 mph |
| Sodio/Mercury | Portalámparas gigante E39 | ||||||||
![]()
![]()

